產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > > 繼電保護、二次回路測試儀器 > HTFA-103 互感器伏安變比極性綜合測試儀
詳細介紹
設計用于對保護類、計量類CT/PT進行自動測試,適用于實驗室也適用于現場檢測。
產品別稱:PT伏安特性綜合測試儀、互感器伏安特性綜合測試儀、CT伏安特性綜合測試儀、CT伏安特性測試儀、PT伏安特性測試儀、互感器伏安特性測試儀、伏安特性變比極性綜合測試儀、伏安特性測試儀、伏安特性綜合測試儀、FA-103伏安特性測試儀、CTPT特性綜合測試儀
項目 | 參數 | |
工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
設備輸出 | 0~1000Vrms, 5Arms(電流設置值20A) | |
大電流輸出 | 0~600A | |
勵磁精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程) | |
二次繞組電阻測量 | 范圍 | 0.01~50Ω |
精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程) | |
二次實際負荷測量 | 范圍 | 5~500VA |
精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程)±0.1VA | |
相位測量(角差) | 精度 | 4min |
分辨率 | 0.1min | |
比差 | 精度 | 0.05% |
CT變比測量 | 范圍 | ≤25000A/5A(5000A/1A) |
精度 | ≤0.5% | |
PT變比測量 | 范圍 | ≤500kV |
精度 | ≤0.5% | |
工作環(huán)境 | 溫度 | -10℃ ~ 40℃ |
濕度 | ≤90% | |
海拔高度 | ≤1000m | |
尺寸 | 410mm × 260mm × 340mm | |
重量 | ≤22kg |
1.產品外觀以實際產品為準,技術參數與型號如有變動,恕不另行通知。如有盜用或復印行為,將追究法律責任。
2.了解更多特高壓產品信息請進入 產品中心 。服務熱線:
產品咨詢